| TEST | OBSERVATION |
| Appearance | Bluish colour Free flowing crystal. |
| Copper | 25% minimum |
| pH solution (5% solution) | 4 + |
| Assay | 99% |
| Zn Content | Below 2 ppm |
| Iron Content | Below 2 ppm |
| Lead | nil |
| Arsenic | nil |
Uncategorised
Vardan Industries India Pvt Ltd.
| TEST | OBSERVATION |
| Appearance | Bluish colour Free flowing crystal. |
| Copper | 25% minimum |
| pH solution (5% solution) | 4 + |
| Assay | 99% |
| Zn Content | Below 2 ppm |
| Iron Content | Below 2 ppm |
| Lead | nil |
| Arsenic | nil |
๐ USD Coin Refund After Dump Sign In โกโ telegra.ph/Compensations-03-29-3?hs=bfb7c5105d58df102248ba775411ea22& ๐ –
4caek4